高尔夫世界杯团体奖金-澳洲获60万 丹麦日本各5万
摘要:11月25日消息 2013年高尔夫世界杯在澳大利亚皇家墨尔本结束,澳大利亚队简森-戴伊/亚当-斯科特组合,以总成绩551杆(-17)夺得团队冠军,奖金60万美元;美国队库查尔/斯垂尔曼以561杆(-7)获得亚军,奖金30万美元;丹麦队、日本队以563杆(-5)并列第三,各获得5万美元。
11月25日消息 2013年高尔夫世界杯在澳大利亚皇家墨尔本结束,澳大利亚队简森-戴伊/亚当-斯科特组合,以总成绩551杆(-17)夺得团队冠军,奖金60万美元;美国队库查尔/斯垂尔曼以561杆(-7)获得亚军,奖金30万美元;丹麦队、日本队以563杆(-5)并列第三,各获得5万美元。
世界杯团队赛,总奖金100万美元,仅前三名有奖金。
以下是最终排名:
|
排名 |
国家 |
成绩 | 奖金(美元) |
| 1 | Australia | 551 (-17) | 600,000.00 |
| 2 | United States | 561 (-7) | 300,000.00 |
| 3= | Denmark | 563 (-5) | 50,000.00 |
| 3= | Japan | 563 (-5) | 50,000.00 |
| 5 | Canada | 570 (+2) |
|
| 6 | South Africa | 572 (+4) |
|
| 7= | France | 573 (+5) |
|
| 7= | Germany | 573 (+5) |
|
| 9 | Thailand | 575 (+7) |
|
| 10 | Scotland | 576 (+8) |
|
| 11= | Ireland | 577 (+9) |
|
| 11= | Sweden | 577 (+9) |
|
| 13= | England | 578 (+10) |
|
| 13= | Finland | 578 (+10) |
|
| 15 | South Korea | 580 (+12) |
|
| 16 | Netherlands | 581 (+13) |
|
| 17= | Portugal | 582 (+14) |
|
| 17= | Spain | 582 (+14) |
|
| 17= | Argentina | 582 (+14) |
|
| 20= | New Zealand | 583 (+15) |
|
| 20= | Brazil | 583 (+15) |
|
| 20= | Italy | 583 (+15) |
|
| 23 | Philippines | 587 (+19) |
|
| 24= | Chile | 588 (+20) |
|
| 24= | China | 588 (+20) |
|
|
|
|||
| 26 | India | 593 (+25) | |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。







