二维码扫描

扫一扫优惠多

资讯 >赛事直播 >资讯详情

2013年美巡赛世界杯分数直播表

来源:首高网 sarah 2013/11/23 10:27:42

摘要:美巡世界杯,澳洲,世界杯

首高网讯,北京时间11月23日消息,2013美巡高球世界杯在澳洲皇家墨尔本举行,今日进行第三轮比赛。
比赛时间:2013年11月21-24日

时间9:15:54 PM ET. 11/22/2013  地点:皇家墨尔本高尔夫俱乐部  人数:86  共有4轮:         
      
当前轮次为:第3轮  
排名 出发前排名 *开球时间为比赛当地时间 成绩 轮次 总杆数
当天 完成情况 距标准杆 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮
1 0 汤姆斯-比约恩(Thomas Bjorn) -1 1 -9 66 68 134
2 0 凯文-斯翠尔曼(Kevin Streelman) E -7 66 69 135
T3 0 谷原秀人(Hideto Tanihara) -2 2 -5 72 67 139
T3 0 斯图尔特-鲍尔迪(Stuart Manley) -2 2 -5 67 72 139
T3 0 简森-戴伊(Jason Day) -1 1 -5 68 70 138
T6 0 弗兰西斯科-莫里纳利(Francesco Molinari) -4 8 -4 75 67 142
T6 0 马特库查尔(Matt Kuchar) -1 3 -4 71 68 139
T6 0 理查多-桑多斯(Ricardo Santos) E 1 -4 69 69 138
9 0 拉德克-阿菲邦拉(Kiradech Aphibarnrat) -2 6 -3 71 70 141
T10 0 丹尼-威尔利特(Danny Willett) -2 6 -2 69 73 142
T10 0 崔京周(K.J. Choi) -1 4 -2 67 74 141
T10 0 格雷高里-鲍迪(Gregory Bourdy) -1 3 -2 72 69 141
T13 0 石川辽(Ryo Ishikawa) -1 7 -1 71 71 142
T13 0 大卫-赫恩(David Hearn) E 6 -1 70 71 141
T13 0 (Oscar Fraustro) E 3 -1 74 67 141
T16 0 马塞尔-西姆(Marcel Siem) -3 15 E 71 74 145
T16 0 阿历桑德烈-罗查(Alexandre Rocha) -2 10 E 72 72 144
T16 0 亚当-斯科特(Adam Scott) -1 10 E 75 68 143
T16 0 (Adilson da Silva) -1 9 E 72 71 143
T16 0 格拉美-麦克道尔(Graeme McDowell) -1 9 E 72 71 143
T16 0 马丁-莱尔德(Martin Laird) +3 3 E 67 72 139
T22 0 (Roope Kakko) -1 12 +1 72 72 144
T22 0 (Bernd Wiesberger) E 8 +1 71 72 143
T22 0 维杰-辛格(Vijay Singh) +1 7 +1 73 69 142
T22 0 (Anirban Lahiri) +1 6 +1 72 70 142
T26 0 尼可拉斯-考赛茨(Nicolas Colsaerts) -2 16 +2 70 76 146
T26 0 斯蒂芬-加拉切尔(Stephen Gallacher) -1 15 +2 74 71 145
T26 0 布拉德-弗里奇(Brad Fritsch) E 11 +2 71 73 144
T26 0 布兰登-格莱斯(Branden Grace) +1 10 +2 73 70 143
T26 0 奥利森(Thorbjorn Olesen) +1 8 +2 71 72 143
T26 0 米戈尔-西蒙尼斯(Miguel A. Jimenez) +2 8 +2 73 69 142
T32 0 布伦顿-德乔格(Brendon de Jonge) -1 17 +3 74 72 146
T32 0 安格洛-奎艾(Angelo Que) -1 16 +3 74 72 146
T32 0 克里斯-伍德(Chris Wood) E 15 +3 75 70 145
T32 0 (Maximilian Kieffer) +1 12 +3 73 71 144
T32 0 马山(Prayad Marksaeng) +1 12 +3 72 72 144
T32 0 皮特-汉森(Peter Hanson) +2 10 +3 72 71 143
T32 0 唐尼-拉斯库纳(Tony Lascuna) +4 4 +3 70 71 141
T39 0 (Tim Sluiter) -2 F +4 76 72 69 217
T39 0 (Mark Tullo) E 15 +4 74 72 146
T39 0 (George Coetzee) +1 14 +4 74 71 145
T39 0 (Victor Dubuisson) +2 12 +4 73 71 144
T43 0 肖恩-劳瑞(Shane Lowry) E F +5 75 72 71 218
T43 0 (Mikko Korhonen) +2 14 +5 70 75 145
T43 0 (Jose-Filipe Lima) +3 11 +5 71 73 144
T46 0 (Robert-Jan Derksen) -1 F +6 74 75 70 219
T46 0 (Mike Hendry) E F +6 75 73 71 219
T46 0 费边-戈麦斯(Fabian Gomez) +1 F +6 72 75 72 219
T49 0 蒂姆-威尔金森(Tim Wilkinson) -1 F +7 79 71 70 220
T49 0 (Rafael Cabrera Bello) -1 F +7 75 75 70 220
T49 0 (A-shun Wu) +3 17 +7 77 69 146
T52 0 裴相文(Sang-Moon Bae) +2 F +8 74 74 73 221
T52 0 (Felipe Aguilar) +3 F +8 75 72 74 221
T52 0 (Espen Kofstad) +3 F +8 72 75 74 221
T55 0 (Emiliano Grillo) +3 F +9 77 71 74 222
T55 0 乔纳斯-布里克斯特(Jonas Blixt) +3 F +9 76 72 74 222
57 0 梁文冲(Wen-Chong Liang) +2 F +11 75 76 73 224
58 0 (Siddikur Rahman) +6 F +12 73 75 77 225
59 0 马特欧-曼纳瑟罗(Matteo Manassero) +5 F +13 76 74 76 226
60 0 (Gaganjeet Bhullar) +5 F +22 82 77 76 235
未晋级球
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

返回资讯首页

关于我们 诚聘英才 联系我们 京ICP备13040329号-1

Copyright © shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正华生商务科技有限公司  版权所有

不良信息举报电话:010-87220569 举报邮箱:shougolf@163.com