二维码扫描

扫一扫优惠多

资讯 >赛事直播 >资讯详情

大师赛成绩直播间

来源:首高网 sarah 2013/10/25 15:05:22

摘要:首高网讯,北京时间10月25日消息,欧巡赛总决赛第一场赛事宝马大师赛,昨日首轮开杆。 赛事总奖金700万美元,其中冠军为116.66万美元。 地点上海美兰湖(名人赛场) 卫冕冠军:皮特-汉森 时间:10月24-27日

首高网讯,北京时间10月25日消息,欧巡赛总决赛第一场赛事宝马大师赛,昨日首轮开杆。
赛事总奖金700万美元,其中冠军为116.66万美元。
地点上海美兰湖(名人赛场)
卫冕冠军:皮特-汉森
时间:10月24-27日


下面是球手目前积分卡情况

时间:  地点: 美兰湖高尔夫俱乐部  人数:78  共有4轮          

              当前轮次为:第2轮  本轮逐洞成绩 查看其他轮成绩:第1轮 第2轮  第3轮  第4轮 
排名 出发前排名   成绩 轮次 总杆数
当日 完成情况 距标准杆 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮
1 卢克 格思里 (GUTHRIE Luke) Par 12 -7 65 - - - 65
T2 里卡多-冈萨雷斯(GONZALEZ Ricardo) -6 17 -5 73 - - - 73
T2 西蒙-戴森(DYSON Simon) -3 13 -5 70 - - - 70
T4 斯科特-加米森(JAMIESON Scott) -4 15 -4 72 - - - 72
T4 通差-贾第(JAIDEE Thongchai) -2 13 -4 70 - - - 70
T4 保罗-卡西(CASEY Paul) -2 13 -4 70 - - - 70
T7 卡雷拉-贝略(CABRERA-BELLO Rafa) -4 17 -3 73 - - - 73
T7 格雷戈里-波尔迪 -1 13 -3 70 - - - 70
T7 约翰-达利(DALY John) +1 12 -3 68 - - - 68
T10 布雷特-拉姆福德(RUMFORD Brett) -3 18 -2 73 69 - - 142
T10 罗里-麦克罗伊(MCILROY Rory) -1 15 -2 71 - - - 71
T10 (MCDOWELL Graeme) Par 14 -2 70 - - - 70
T10 费尔南德斯-卡斯塔诺(FDEZ-CASTA脩O Gonz -1 14 -2 71 - - - 71
T10 (LEE Craig) Par 13 -2 70 - - - 70
T15 伊恩-保尔特(POULTER Ian) -3 18 -1 74 69 - - 143
T15 马库斯-弗雷泽尔(FRASER Marcus) -2 18 -1 73 70 - - 143
T15 李-维斯特伍德(WESTWOOD Lee) -1 16 -1 72 - - - 72
T15 拉拉扎巴尔(LARRAZ脕BAL Pablo) +1 13 -1 70 - - - 70
T15 (UIHLEIN Peter) +2 12 -1 69 - - - 69
T20 伯纳德-维斯伯格(WIESBERGER Bernd) -3 18 Par 75 69 - - 144
T20 莫里纳瑞(MOLINARI Francesco) Par 15 Par 72 - - - 72
T20 哈灵顿(HARRINGTON Padraig) Par 15 Par 72 - - - 72
T20 大卫-侯斯(HORSEY David) Par 15 Par 72 - - - 72
T20 (KIEFFER Maximilian) Par 15 Par 72 - - - 72
T25 奥利森 -2 18 +1 75 70 - - 145
T25 罗斯-费舍尔(FISHER Ross) -2 18 +1 75 70 - - 145
T25 托马斯-比约恩 Par 18 +1 73 72 - - 145
T25 亨利克-斯滕森(STENSON Henrik) +1 16 +1 72 - - - 72
T29 马丁-凯梅尔(KAYMER Martin) -1 18 +2 75 71 - - 146
T29 理查德-斯特尼(STERNE Richard) Par 18 +2 74 72 - - 146
T29 丹尼-威尔利特(WILLETT Danny) Par 18 +2 74 72 - - 146
T29 盖斯-莫瑞(MULROY Garth) Par 18 +2 74 72 - - 146
T29 (GRIFFIN Matthew) Par 18 +2 74 72 - - 146
T34 皮特-汉森(HANSON Peter) -4 18 +3 79 68 - - 147
T34 索伦-克尔森 -1 18 +3 76 71 - - 147
T34 卢克-唐纳德(DONALD Luke) Par 18 +3 75 72 - - 147
T34 (DE LA RIVA Eduardo) Par 18 +3 75 72 - - 147
T34 保罗-劳瑞(LAWRIE Paul) +1 18 +3 74 73 - - 147
T34 吴阿顺(WU Ashun) +2 17 +3 73 - - - 73
T40 布兰丹-格瑞斯(GRACE Branden) -3 18 +4 79 69 - - 148
T40 (MCGINLEY Paul) -1 18 +4 77 71 - - 148
T40 史蒂芬-加拉彻(GALLACHER Stephen) -1 18 +4 77 71 - - 148
T40 杰奎琳 Par 18 +4 76 72 - - 148
T40 胡牧(HU Mu) +1 18 +4 75 73 - - 148
T40 黄文义(HUANG Wen-yi) +5 14 +4 71 - - - 71
T46 杰米-唐纳逊(DONALDSON Jamie) -2 18 +5 79 70 - - 149
T46 肖恩-劳瑞(LOWRY Shane) -1 18 +5 78 71 - - 149
T46 费利帕-阿古拉(AGUILAR Felipe) Par 18 +5 77 72 - - 149
T46 西蒙尼斯(JIM脡NEZ Miguel Angel) +3 18 +5 74 75 - - 149
T46 (FICHARDT Darren) +3 18 +5 74 75 - - 149
T46 佛利特伍德(FLEETWOOD Tommy) +5 16 +5 72 - - - 72
T52 艾龙能(ILONEN Mikko) -2 18 +6 80 70 - - 150
T52 托马斯-艾肯(AIKEN Thomas) -2 18 +6 80 70 - - 150
T52 李昊桐(LI Hao-tong) Par 18 +6 78 72 - - 150
T52 大卫-霍维尔(HOWELL David) +2 18 +6 76 74 - - 150
T52 梁文冲(LIANG Wen-chong) +3 18 +6 75 75 - - 150
T52 加尼萨雷斯(CA脩IZARES Alejandro) +3 18 +6 75 75 - - 150
T52 尼古拉斯-考赛茨(COLSAERTS Nicolas) +4 18 +6 74 76 - - 150
T52 (NOREN Alex) +4 18 +6 74 76 - - 150
T52 马克-沃伦(WARREN Marc) +5 18 +6 73 77 - - 150
T52 朱丽恩-奎斯纳(QUESNE Julien) +5 18 +6 73 77 - - 150
T62 苏东(SU Dong) +3 18 +7 76 75 - - 151
T62 路易斯-乌修仁(OOSTHUIZEN Louis) +5 18 +7 74 77 - - 151
T64 马塞尔-希姆(SIEM Marcel) -1 18 +8 81 71 - - 152
T64 史蒂夫-韦伯斯特(WEBSTER Steve) +1 18 +8 79 73 - - 152
T64 张连伟(ZHANG Lian-wei) +2 18 +8 78 74 - - 152
T64 乔治-科特哲(COETZEE George) +2 18 +8 78 74 - - 152
T68 (DUBUISSON Victor) +3 18 +9 78 75 - - 153
T68 西蒙-可汗(KHAN Simon) +4 18 +9 77 76 - - 153
T68 里卡多-桑托斯(SANTOS Ricardo) +4 18 +9 77 76 - - 153
T68 张新军(ZHANG Xin-jun) +5 18 +9 76 77 - - 153
72 李鑫阳(LI Xin-yang) +5 18 +10 77 77 - - 154
73 刘晏玮(业余)(LIU (AM) Yan-Wei) +5 18 +11 78 77 - - 155
T74 (HE Shao-cai) +1 18 +12 83 73 - - 156
T74 (HUANG Ming-jie) +3 18 +12 81 75 - - 156
76 克里斯-伍德(WOOD Chris) +11 18 +18 79 83 - - 162
77 (LI Xuen-cheng) +6 18 +19 85 78 - - 163
RETD 乔斯特-卢伊滕(LUITEN Joost) - - - - - - - -

 

此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

返回资讯首页

关于我们 诚聘英才 联系我们 京ICP备13040329号-1

Copyright © shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正华生商务科技有限公司  版权所有

不良信息举报电话:010-87220569 举报邮箱:shougolf@163.com