澳门公开赛第二轮分组名单出炉 梁文冲成首发
摘要:首高网讯 北京时间10.18日, 昨日澳门公开赛,中国的4名征战团队交出了不错的成绩,遥遥领先排行榜,张连伟更是不甘人后,仅落后领先者1杆的成绩。今天张连伟将于12:10出发,梁文冲今早与7:30出发开始第二轮的比拼。
首高网讯 北京时间10.18日, 昨日澳门公开赛,中国的4名征战团队交出了不错的成绩,遥遥领先排行榜,张连伟更是不甘人后,仅落后领先者1杆的成绩。今天张连伟将于12:10出发,梁文冲今早与7:30出发开始第二轮的比拼。
一下是详细分组:
| Match | Time | Tee | Name | Represents | Score |
| 1 | 6:40 | 1 | YAN Sihuang (A) | Macau | 89 (+18) |
| Timothy TANG | Hong Kong | 72 (+1) | |||
| Zanie Boy GIALON | Philippines | 76 (+5) | |||
| 2 | 6:50 | 1 | TANG Chak Hou (A) | Macau | 77 (+6) |
| Artemio MURAKAMI | Philippines | 78 (+7) | |||
| Sutijet KOORATANAPISAN | Thailand | 71 (Par) | |||
| 3 | 7:00 | 1 | Nicholas FUNG | Malaysia | 75 (+4) |
| Dodge KEMMER | USA | 75 (+4) | |||
| David PALM | Sweden | 72 (+1) | |||
| 4 | 7:10 | 1 | LAM Zhiqun | Singapore | 75 (+4) |
| Chris RODGERS | England | 75 (+4) | |||
| S. Murthy | Malaysia | 81 (+10) | |||
| 5 | 7:20 | 1 | Darren BECK | Australia | 72 (+1) |
| Jaakko MAKITALO | Finland | 73 (+2) | |||
| Jazz JANEWATTANANOND | Thailand | 69 (-2) | |||
| 6 | 7:30 | 1 | Kalle SAMOOJA | Finland | 68 (-3) |
| Elmer SALVADOR | Philippines | 70 (-1) | |||
| Kwanchai TANNIN | Thailand | 72 (+1) | |||
| 7 | 7:40 | 1 | Chawalit PLAPHOL | Thailand | 70 (-1) |
| Anthony KANG | USA | 71 (Par) | |||
| Peter GUSTAFSSON | Sweden | 72 (+1) | |||
| 8 | 7:50 | 1 | Adam GROOM | Australia | 70 (-1) |
| Varut CHOMCHALAM | Thailand | 78 (+7) | |||
| Jay BAYRON | Philippines | 70 (-1) | |||
| 9 | 8:00 | 1 | Adam BLYTH | Australia | 71 (Par) |
| YEH Chang-ting | Chinese Taipei | 72 (+1) | |||
| Ben CAMPBELL | New Zealand | 68 (-3) | |||
| 10 | 8:10 | 1 | James BYRNE | Scotland | 70 (-1) |
| Jesper KENNEGARD | Sweden | 73 (+2) | |||
| Simon GRIFFITHS | England | 70 (-1) | |||
| 11 | 8:20 | 1 | Konosuke NAKAZATO | Japan | 77 (+6) |
| LIN Keng-chi | Chinese Taipei | 74 (+3) | |||
| Rattanon WANNASRICHAN | Thailand | 76 (+5) | |||
| 12 | 8:30 | 1 | SUNG Mao-chang | Chinese Taipei | 78 (+7) |
| Tim STEWART | Australia | 79 (+8) | |||
| Shankar DAS | India | 72 (+1) | |||
| Match | Time | Tee | Name | Represents | Score |
| 13 | 6:40 | 10 | Quincy QUEK | Singapore | 74 (+3) |
| Peter RICHARDSON | England | 79 (+8) | |||
| Thanyakon KHRONGPHA | Thailand | 72 (+1) | |||
| 14 | 6:50 | 10 | Rory HIE | Indonesia | 71 (Par) |
| Chinnarat PHADUNGSIL | Thailand | 75 (+4) | |||
| Chiragh KUMAR | India | 73 (+2) | |||
| 15 | 7:00 | 10 | Angelo QUE | Philippines | 74 (+3) |
| Jonathan MOORE | USA | 73 (+2) | |||
| Thitiphun CHUAYPRAKONG | Thailand | 73 (+2) | |||
| 16 | 7:10 | 10 | Thongchai JAIDEE | Thailand | 73 (+2) |
| 梁文冲 | China | 71 (Par) | |||
| Arjun ATWAL | India | 72 (+1) | |||
| 17 | 7:20 | 10 | Antonio LASCUNA | Philippines | 71 (Par) |
| BAEK Seuk-hyun | Korea | 71 (Par) | |||
| Boonchu RUANGKIT | Thailand | 73 (+2) | |||
| 18 | 7:30 | 10 | Arnond VONGVANIJ | Thailand | 76 (+5) |
| LEE Sung | Korea | 71 (Par) | |||
| 胡牧 | China | 73 (+2) | |||
| 19 | 7:40 | 10 | CHAN Yih-shin | Chinese Taipei | 70 (-1) |
| Joonas GRANBERG | Finland | 73 (+2) | |||
| Himmat RAI | India | 72 (+1) | |||
| 20 | 7:50 | 10 | Prom MEESAWAT | Thailand | 69 (-2) |
| YEH Wei-tze | Chinese Taipei | 78 (+7) | |||
| David GLEESON | Australia | 78 (+7) | |||
| 21 | 8:00 | 10 | LU Wen-teh | Chinese Taipei | 70 (-1) |
| Chapchai NIRAT | Thailand | 76 (+5) | |||
| Mohd. Siddikur | Bangladesh | 69 (-2) | |||
| 22 | 8:10 | 10 | WANG Ter-chang | Chinese Taipei | 75 (+4) |
| Thammanoon SRIROJ | Thailand | 71 (Par) | |||
| Jason KNUTZON | USA | 69 (-2) | |||
| 23 | 8:20 | 10 | Pawin INGKHAPRADIT | Thailand |
|
| Ajeetesh SANDHU | India |
|
|||
| Mithun PERERA | Sri Lanka |
|
|||
| 24 | 8:30 | 10 | Nils FLOREN | Sweden | 81 (+10) |
| CHOO Tze Huang | Singapore | 77 (+6) | |||
| Donlaphatchai NIYOMCHON | Thailand | 79 (+8) | |||
| Match | Time | Tee | Name | Represents | Score |
| 25 | 11:20 | 1 | Panuwat MUENLEK | Thailand | 76 (+5) |
| LAM Chih Bing | Singapore | 72 (+1) | |||
| Sujjan SINGH | India | 70 (-1) | |||
| 26 | 11:30 | 1 | Young NAM | Korea | 79 (+8) |
| CHAN Shih-chang | Chinese Taipei | 77 (+6) | |||
| Niall TURNER | Ireland | 73 (+2) | |||
| 27 | 11:40 | 1 | LIN Wen-tang | Chinese Taipei | 73 (+2) |
| Digvijay SINGH | India | 77 (+6) | |||
| Scott BARR | Australia | 68 (-3) | |||
| 28 | 11:50 | 1 | 埃尔斯 | South Africa | 71 (Par) |
| Jeev Milkha SINGH | India | 70 (-1) | |||
| Scott HEND | Australia | 74 (+3) | |||
| 29 | 12:00 | 1 | Thaworn WIRATCHANT | Thailand | 74 (+3) |
| LU Wei-chih | Chinese Taipei | 70 (-1) | |||
| Gaganjeet BHULLAR | India | 73 (+2) | |||
| 30 | 12:10 | 1 | 张连伟 | China | 69 (-2) |
| Pariya JUNHASAVASDIKUL | Thailand | 76 (+5) | |||
| Adilson Da SILVA | Brazil | 72 (+1) | |||
| 31 | 12:20 | 1 | Unho PARK | Australia | 79 (+8) |
| LIN Wen-hong | Chinese Taipei | 73 (+2) | |||
| Zaw MOE | Myanmar | 75 (+4) | |||
| 32 | 12:30 | 1 | Daisuke KATAOKA | Japan | 71 (Par) |
| Gunn CHAROENKUL | Thailand | 77 (+6) | |||
| Anirban LAHIRI | India | 73 (+2) | |||
| 33 | 12:40 | 1 | TSAI Chi-huang | Chinese Taipei | 71 (Par) |
| Mardan MAMAT | Singapore | 78 (+7) | |||
| S.S.P CHOWRASIA | India | 72 (+1) | |||
| 34 | 12:50 | 1 | Javi COLOMO | Spain | 75 (+4) |
| Jyoti RANDHAWA | India | 74 (+3) | |||
| Panuphol PITTAYARAT | Thailand | 73 (+2) | |||
| 35 | 13:00 | 1 | HSU Mong-nan | Chinese Taipei | 76 (+5) |
| Michael TRAN | Vietnam | 80 (+9) | |||
| Chawinroj RUNGSRICHAI | Thailand | 80 (+9) | |||
| 36 | 13:10 | 1 | Nicolas MEITINGER | Germany | 71 (Par) |
| CHIANG Chen-chih | Chinese Taipei | 72 (+1) | |||
| Piya SWANGARUNPORN | Thailand | 73 (+2) | |||
| Match | Time | Tee | Name | Represents | Score |
| 37 | 11:20 | 10 | CHOI Hou-kuan (A) | Macau | 85 (+14) |
| George GANDRANATA | Indonesia | 76 (+5) | |||
| Larry PETRYK | Canada | 84 (+13) | |||
| 38 | 11:30 | 10 | XIAO Jieyu (A) | Macau | 81 (+10) |
| Jhonnel ABABA | Philippines | 73 (+2) | |||
| Martin ROMINGER | Switzerland | 74 (+3) | |||
| 39 | 11:40 | 10 | Sattaya SUPUPRAMAI | Thailand | 74 (+3) |
| David LUTTERUS | Australia | 73 (+2) | |||
| HUNG Chien-yao | Chinese Taipei | 70 (-1) | |||
| 40 | 11:50 | 10 | Ross BAIN | Scotland | 80 (+9) |
| Bryce EASTON | South Africa | 79 (+8) | |||
| HSU Chia-Jen | Taiwan | 75 (+4) | |||
| 41 | 12:00 | 10 | Marcus BOTH | Australia | 69 (-2) |
| Namchok TANTIPOKHAKUL | Thailand | 73 (+2) | |||
| Rahil GANGJEE | India | 73 (+2) | |||
| 42 | 12:10 | 10 | Jake HIGGINBOTTOM | Australia | 77 (+6) |
| Carlos PIGEM | Spain | 72 (+1) | |||
| WANG Jeung-hun | Korea | 74 (+3) | |||
| 43 | 12:20 | 10 | Ryan MCCARTHY | Australia | 71 (Par) |
| Elias BERTHEUSSEN | Norway | 77 (+6) | |||
| Mars PUCAY | Philippines | 79 (+8) | |||
| 44 | 12:30 | 10 | Abhijit Singh CHADHA | India | 75 (+4) |
| Sam BRAZEL | Australia | 71 (Par) | |||
| Chase WRIGHT | USA | 77 (+6) | |||
| 45 | 12:40 | 10 | Steve LEWTON | England | 72 (+1) |
| 杨子豪(A) | China | 79 (+8) | |||
| Kodai ICHIHARA | Japan | 74 (+3) | |||
| 46 | 12:50 | 10 | Lionel WEBER | France | 77 (+6) |
| Guido VAN DER VALK | Netherland | 76 (+5) | |||
| Mitchell SLORACH | Singapore | 74 (+3) | |||
| 47 | 13:00 | 10 | Pavit TANGKAMOLPRASERT | Thailand | 74 (+3) |
| LIEN Lu-sen | Chinese Taipei | 75 (+4) | |||
| Atthaphon SRIBOONKAEW | Thailand | 79 (+8) | |||
| 48 | 13:10 | 10 | KOH Deng Shan | Singapore | 80 (+9) |
| Annop TANGKAMOLPRASERT | Thailand | 78 (+7) | |||
| Abhinav LOHAN | India | 77 (+6) |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。







