二维码扫描

扫一扫优惠多

资讯 >赛事直播 >资讯详情

2013别克·中国高尔夫球俱乐部联赛·总决赛(会员组)

来源:首高网 张晓丽 2013/10/17 12:09:19

摘要:今年4月由别克赞助的2013别克·中国高尔夫球俱乐部联赛拉开战幕以来,终于迎来收官时刻,目前天津盘山高尔夫球会(AB场)正在进行激烈的第三轮角逐,各路英雄都战果颇丰,小编马上汇报给各位:

今年4月由别克赞助的2013别克·中国高尔夫球俱乐部联赛拉开战幕以来,终于迎来收官时刻,目前天津天津盘山高尔夫球会正在进行激烈的第三轮角逐,各路英雄都战果颇丰,小编马上汇报给各位:

 

时间:2013-10-14  地点:天津盘山高尔夫球会-AB场  人数:0  共有3轮:         

当前轮次为:第3轮 
排名 出发前排名 俱乐部 成绩 轮次 总杆数
当天 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮
1 1 北京通盈·雁栖湖高尔夫俱乐部 +13 +27 137 88 165 390
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
朱胜华 5 4 13 69 83 17 0
李源梧 4 6 11 69 82 11 0
王维宁 3 5 10 68 83 8 0
陈树新 1 4 7 68 82 3 0
朱胜华 0 0 E 2 0
T2 T10 湖北武汉天外天高尔夫俱乐部 +9 +26 151 84 154 389
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
卢纯 3 6 8 72 77 5 0
魏新起 1 5 6 72 77 2 0
吴智强 3 4 15 79 77 27 0
彭成护 2 4 14 79 77 20 0
T2 T2 广东江门五邑蒲葵高尔夫球会 +13 +30 146 88 159 393
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
卢为前 2 6 15 74 83 26 0
李国清 6 5 12 74 76 14 0
黄有谊 0 4 4 72 76 1 0
李世红-李建生 5 4 16 72 83 30 0
4 T10 天津星耀五洲运动俱乐部 +13 +32 151 88 156 395
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
尹哲 3 4 10 70 81 9 0
金大豪 5 5 12 70 81 13 0
贯福强-左坤 2 4 14 81 75 19 0
金刚敏 3 6 15 81 75 25 0
T5 T8 山东南山国际高尔夫球会 +18 +39 150 127 159 436
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
王钰翔 4 7 13 74 79 15 0
姜彬 4 6 13 74 79 16 0
张天得 7 8 19 76 80 43 0
安东哲 3 7 15 76 80 24 0
T5 7 广东东莞峰景高尔夫球会 +16 +37 149 125 160 434
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
高志民 4 7 16 73 83 29 0
斋藤胜雄-陶显 5 6 17 73 83 32 0
陈锦标 6 8 15 76 77 23 0
陶显-钟建民 1 7 10 76 77 7 0
7 T4 云南昆明滇池湖畔高尔夫球会 +10 +33 148 119 163 430
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
刘国良 0 8 8 71 81 4 0
陈冠中 3 6 11 71 81 10 0
黄雷 5 7 20 77 82 44 0
张磊-马鹰 2 7 17 77 82 31 0
陈冠中1 1 1 1 1 0
8 T4 海南三亚龙泉谷高尔夫俱乐部 +16 +40 148 125 164 437
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
马欣 4 7 20 74 86 45 0
邵奋 3 8 19 74 86 42 0
苏洪辉 1 6 9 74 78 6 0
沈嵘 8 7 16 74 78 28 0
9 T8 辽宁沈阳世纪雄鹰高尔夫俱乐部 +20 +47 150 168 165 483
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
孙利军 8 9 19 74 81 38 0
金玄太 3 9 14 74 81 18 0
包芳绪 6 10 22 76 84 55 0
金文赞 3 9 19 76 84 39 0
10 T2 天津京基高尔夫乡村俱乐部 +34 +62 146 182 170 498
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
陈明刚 2 9 15 72 85 22 0
王永明 5 9 18 72 85 35 0
马文龙 13 10 28 74 85 69 0
刘志雄 14 9 29 74 85 70 0
11 T4 云南昆明乡村高尔夫俱乐部 +16 +46 148 164 170 482
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
杜绍德 2 10 15 72 85 21 0
洪军 6 9 19 72 85 41 0
陈廷斌 4 9 21 76 85 50 0
李鹏举 4 9 21 76 85 49 0
12 T14 浙江绍兴会稽山高尔夫俱乐部 +15 +46 154 163 165 482
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
陈忠贤 3 9 19 78 82 40 0
姚正东 3 9 19 78 82 37 0
邢斌 3 9 18 76 83 34 0
卓小伟-邵海洋 6 10 21 76 83 48 0
T13 T10 上海雅居乐滨海高尔夫俱乐部 +14 +46 151 185 169 505
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
孙红星 7 11 25 76 86 61 0
乔伟明 4 10 22 76 86 54 0
柳严兵 5 10 19 75 83 36 0
郭弘祺 -2 12 12 75 83 12 0
T13 T14 山东青岛华山国际乡村俱乐部 +20 +52 154 191 166 511
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
刘碧 3 11 18 75 84 33 0
孙海涛 7 12 22 75 84 51 0
王剑 6 10 23 79 82 57 0
陈强 4 10 21 79 82 47 0
15 T10 河北京南永乐高尔夫俱乐部 +30 +64 151 201 171 523
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
文浩 3 11 22 75 88 52 0
吕世双-张勇 9 10 28 75 88 68 0
马安林 11 12 26 76 83 63 0
张强 7 10 22 76 83 53 0
16 T16 北京加州水郡高尔夫俱乐部 +25 +60 155 196 168 519
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
王长伟 8 12 25 75 86 60 0
张鸿康 4 10 21 75 86 46 0
杨洪涛 7 10 25 80 82 62 0
邱捍东 6 11 24 80 82 58 0
17 T16 云南春城湖畔高尔夫俱乐部 +43 +80 155 219 170 544
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
陈豪-杨昆生 7 10 28 76 89 67 0
张宸嘉 12 12 33 76 89 71 0
杨锐 7 10 23 79 81 56 0
白保聪 17 12 33 79 81 72 0
18 T16 福州海峡奥林匹克高尔夫俱乐部 +29 +67 155 205 171 531
 
球员(*表示从10号洞开球) 当天 完成 距标准杆 第一轮 第二轮 第三轮 分组1 分组2
黄国辅 6 10 24 80 82 59 0
黄国城 10 12 28 80 82 66 0
傅洁人 6 10 26 75 89 64 0
刘武成 7 12 27 75 89 65 0
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

返回资讯首页

关于我们 诚聘英才 联系我们 京ICP备13040329号-1

Copyright © shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正华生商务科技有限公司  版权所有

不良信息举报电话:010-87220569 举报邮箱:shougolf@163.com