二维码扫描

扫一扫优惠多

资讯 >赛事直播 >资讯详情

2013年亚巡赛-澳门公开赛 赛况直播

来源:首高网 张晓丽 2013/10/17 11:45:29

摘要:澳门公开赛今早7:30开球到目前,赛况激烈.位于第一轮率先开球的张连伟(Lian-wei Zhang)目前15杆,距标准杆-1杆.需要完成的总杆数为58杆,目前情况尚属不错,下面是其他选手的战果, 跟大家分享.

澳门公开赛今早7:30开球到目前,赛况激烈.位于第一轮率先开球的张连伟(Lian-wei Zhang)目前15杆,距标准杆-1杆.需要完成的总杆数为58杆,目前情况尚属不错,下面是其他选手的战果, 跟大家分享.

2013年亚巡赛-澳门公开赛 

时间:1/1/1970 08:01  地点:澳门乡村俱乐部  人数:78  共有4轮:

 共四轮比赛: 第1轮  第2轮  第3轮  第4轮 
排名 开球球洞 *开球时间为比赛当地时间 成绩 轮次 总杆数
当日 完成情况 距标准杆 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮
1 10 斯科特-巴尔(Scott BARR) -3 17 -3 64 64
2 1 马库斯-博斯(Marcus BOTH) -2 15 -2 57 57
2 10 杰夫-米哈辛(Jeev Milkha SINGH) -2 17 -2 65 65
4 1 (Namchok TANTIPOKHAKUL) -1 15 -1 58 58
4 10 (Wei-chih LU) -1 16 -1 62 62
4 1 (Chien-yao HUNG) -1 16 -1 62 62
4 1 (Ryan MCCARTHY) -1 14 -1 54 54
4 10 舒间-辛格(Sujjan SINGH) -1 F -1 70 70
4 10 (Lian-wei ZHANG) -1 15 -1 58 58
10 1 (Carlos PIGEM) - 14 0 55 55
10 10 (Timothy TANG) - 1 0 4 4
10 1 雷希尔-刚杰(Rahil GANGJEE) - 15 0 59 59
10 1 (Thanyakon KHRONGPHA) - 1 0 4 4
10 10 阿尼班-拉希瑞(Anirban LAHIRI) - 13 0 52 52
10 1 (Peter RICHARDSON) - 1 0 4 4
10 10 厄尼-埃尔斯(Ernie ELS) - 17 0 67 67
10 1 (Sam BRAZEL) - 13 0 52 52
10 1 (Stephen LEWTON) - 12 0 47 47
19 10 (Chi-huang TSAI) 1 13 1 53 53
19 10 (Adilson DA SILVA) 1 15 1 60 60
19 10 (Zanie Boy GIALON) 1 1 1 5 5
19 10 (Chih Bing LAM) 1 F 1 72 72
19 1 (Lionel WEBER) 1 11 1 43 43
19 1 (Mitchell SLORACH) 1 11 1 43 43
25 1 (Quincy QUEK) 2 1 2 6 6
25 10 (Chen CHIANG) 2 10 2 42 42
25 10 加钢杰-鲍拉(Gaganjeet BHULLAR) 2 16 2 65 65
25 10 (Panuphol PITTAYARAT) 2 12 2 51 51
25 10 (Daisuke KATAOKA) 2 13 2 54 54
25 10 (Nicolas MEITINGER) 2 10 2 42 42
25 10 皮雅-史瓦格兰保尼(Piya SWANGARUNPORN) 2 10 2 42 42
25 10 (Niall TURNER) 2 F 2 73 73
25 1 (Annop TANGKAMOLPRASERT) 2 11 2 44 44
25 10 (S.S.P CHOWRASIA) 2 13 2 54 54
25 1 (Jhonnel ABABA) 2 17 2 68 68
25 10 (Wen-tang LIN) 2 17 2 69 69
37 1 (Lu Sen LIEN) 3 11 3 45 45
37 10 (Sihuang YAN) 3 1 3 7 7
37 1 (Jeung-hun WANG) 3 14 3 58 58
37 1 (David LUTTERUS) 3 16 3 66 66
37 10 (Wen-hong LIN) 3 15 3 62 62
37 10 斯科特-亨德(Scott HEND) 3 17 3 70 70
37 10 塔旺-威拉沧(Thaworn WIRATCHANT) 3 16 3 66 66
37 1 苏普拉迈(Sattaya SUPUPRAMAI) 3 16 3 66 66
45 10 (Mong-nan HSU) 4 11 4 49 49
45 10 (Javi COLOMO) 4 12 4 53 53
45 1 市原弘大(Kodai ICHIHARA) 4 12 4 51 51
45 1 (Abhijit CHADHA) 4 13 4 56 56
45 1 帕维特-唐卡莫拉斯特(Pavit TANGKAMOLPRASERT) 4 11 4 46 46
45 1 (Chase WRIGHT) 4 13 4 56 56
45 1 马丁-罗明格(Martin ROMINGER) 4 17 4 70 70
52 10 (Gunn CHAROENKUL) 5 13 5 57 57
52 1 (Abhinav LOHAN) 5 11 5 47 47
52 10 约帝-兰德哈瓦(Jyoti RANDHAWA) 5 12 5 54 54
52 1 (George GANDRANATA) 5 17 5 71 71
52 1 格鲁多(Guido VAN DER VALK) 5 11 5 47 47
52 10 潘纽沃特-穆恩莱克(Panuwat MUENLEK) 5 F 5 76 76
58 10 莫伊(Zaw MOE) 6 15 6 65 65
58 1 (Jake HIGGINBOTTOM) 6 14 6 61 61
58 1 (Deng Shan KOH) 6 11 6 48 48
58 10 (Pariya JUNHASAVASDIKUL) 6 15 6 65 65
58 10 马登-马玛(Mardan MAMAT) 6 13 6 58 58
58 10 (Shih-chang CHAN) 6 F 6 77 77
58 10 迪格维杰-辛格(Digvijay SINGH) 6 17 6 73 73
58 1 (Atthaphon SRIBOONKAEW) 6 11 6 48 48
58 10 (Chawinroj RUNGSRICHAI) 6 11 6 51 51
58 10 朴安河(Unho PARK) 6 15 6 65 65
58 10 (Michael TRAN) 6 11 6 51 51
69 1 (Zhi-hao YANG) 7 12 7 54 54
69 1 (Chia HSU) 7 16 7 70 70
69 1 马斯-普凯(Mars PUCAY) 7 14 7 62 62
69 1 (Elias BERTHEUSSEN) 7 14 7 62 62
69 1 罗斯-拜恩(Ross BAIN) 7 16 7 70 70
74 10 杨南(Young NAM) 8 F 8 79 79
75 1 (Bryce EASTON) 9 16 9 72 72
76 1 (Jieyu XIAO) 10 17 10 76 76
77 1 (Larry PETRYK) 12 17 12 78 78
78 1 (Hou-kuan CHOI) 13 17 13 79 79

 

此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

返回资讯首页

关于我们 诚聘英才 联系我们 京ICP备13040329号-1

Copyright © shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正华生商务科技有限公司  版权所有

不良信息举报电话:010-87220569 举报邮箱:shougolf@163.com