澳门公开赛 张连伟今早7:30首轮开球
摘要: 2013澳门公开赛在澳门高尔夫乡村俱乐部开幕,张连伟,胡牧,梁文冲,杨子豪共4位中国选手取得参赛资格.其中张连伟曾在2001,2002年连续2届问鼎冠军宝座.此次比赛张连伟在今早7:30率先开球,同组选手还有泰国尊哈萨(Pariya JUNHASAVASDIKUL)以及巴西选手席尔瓦(Adilson Da SILVA).
2013澳门公开赛在澳门高尔夫乡村俱乐部开幕,张连伟,胡牧,梁文冲,杨子豪共4位中国选手取得参赛资格.其中张连伟曾在2001,2002年连续2届问鼎冠军宝座.此次比赛张连伟在今早7:30率先开球,同组选手还有泰国尊哈萨(Pariya JUNHASAVASDIKUL)以及巴西选手席尔瓦(Adilson Da SILVA).梁文冲在上周南山大师比赛上表现不俗,此次与泰国名将通差-贾第(Thongchai JAIDEE)以及印度选手阿特瓦尔(Arjun Atwal)将与中午11:50分出发。
下面为详细分组信息:
| STARTING FROM TEE 1 | ||||
| Match | Time | Tee | Name | Represents |
| 1 | 6:40 | 1 | CHOI Hou-kuan (A) | Macau |
| George GANDRANATA | Indonesia | |||
| Larry PETRYK | Canada | |||
| 2 | 6:50 | 1 | XIAO Jieyu (A) | Macau |
| Jhonnel ABABA | Philippines | |||
| Martin ROMINGER | Switzerland | |||
| 3 | 7:00 | 1 | Sattaya SUPUPRAMAI | Thailand |
| David LUTTERUS | Australia | |||
| HUNG Chien-yao | Chinese Taipei | |||
| 4 | 7:10 | 1 | Ross BAIN | Scotland |
| Bryce EASTON | South Africa | |||
| HSU Chia-Jen | Taiwan | |||
| 5 | 7:20 | 1 | Marcus BOTH | Australia |
| Namchok TANTIPOKHAKUL | Thailand | |||
| Rahil GANGJEE | India | |||
| 6 | 7:30 | 1 | Jake HIGGINBOTTOM | Australia |
| Carlos PIGEM | Spain | |||
| WANG Jeung-hun | Korea | |||
| 7 | 7:40 | 1 | Ryan MCCARTHY | Australia |
| Elias BERTHEUSSEN | Norway | |||
| Mars PUCAY | Philippines | |||
| 8 | 7:50 | 1 | Abhijit Singh CHADHA | India |
| Sam BRAZEL | Australia | |||
| Chase WRIGHT | USA | |||
| 9 | 8:00 | 1 | Steve LEWTON | England |
| 杨子豪 (A) | China | |||
| Kodai ICHIHARA | Japan | |||
| 10 | 8:10 | 1 | Lionel WEBER | France |
| Guido VAN DER VALK | Netherland | |||
| Mitchell SLORACH | Singapore | |||
| 11 | 8:20 | 1 | Pavit TANGKAMOLPRASERT | Thailand |
| LIEN Lu-sen | Chinese Taipei | |||
| Atthaphon SRIBOONKAEW | Thailand | |||
| 12 | 8:30 | 1 | KOH Deng Shan | Singapore |
| Annop TANGKAMOLPRASERT | Thailand | |||
| Abhinav LOHAN | India | |||
| STARTING FROM TEE 10 | ||||
| Match | Time | Tee | Name | Represents |
| 13 | 6:40 | 10 | Panuwat MUENLEK | Thailand |
| LAM Chih Bing | Singapore | |||
| Sujjan SINGH | India | |||
| 14 | 6:50 | 10 | Young NAM | Korea |
| CHAN Shih-chang | Chinese Taipei | |||
| Niall TURNER | Ireland | |||
| 15 | 7:00 | 10 | LIN Wen-tang | Chinese Taipei |
| Digvijay SINGH | India | |||
| Scott BARR | Australia | |||
| 16 | 7:10 | 10 | Ernie ELS | South Africa |
| Jeev Milkha SINGH | India | |||
| Scott HEND | Australia | |||
| 17 | 7:20 | 10 | Thaworn WIRATCHANT | Thailand |
| LU Wei-chih | Chinese Taipei | |||
| Gaganjeet BHULLAR | India | |||
| 18 | 7:30 | 10 | 张连伟 | China |
| Pariya JUNHASAVASDIKUL | Thailand | |||
| Adilson Da SILVA | Brazil | |||
| 19 | 7:40 | 10 | Unho PARK | Australia |
| LIN Wen-hong | Chinese Taipei | |||
| Zaw MOE | Myanmar | |||
| 20 | 7:50 | 10 | Daisuke KATAOKA | Japan |
| Gunn CHAROENKUL | Thailand | |||
| Anirban LAHIRI | India | |||
| 21 | 8:00 | 10 | TSAI Chi-huang | Chinese Taipei |
| Mardan MAMAT | Singapore | |||
| S.S.P CHOWRASIA | India | |||
| 22 | 8:10 | 10 | Javi COLOMO | Spain |
| Jyoti RANDHAWA | India | |||
| Panuphol PITTAYARAT | Thailand | |||
| 23 | 8:20 | 10 | HSU Mong-nan | Chinese Taipei |
| Michael TRAN | Vietnam | |||
| Chawinroj RUNGSRICHAI | Thailand | |||
| 24 | 8:30 | 10 | Nicolas MEITINGER | Germany |
| CHIANG Chen-chih | Chinese Taipei | |||
| Piya SWANGARUNPORN | Thailand | |||
| STARTING FROM TEE 1 | ||||
| Match | Time | Tee | Name | Represents |
| 25 | 11:20 | 1 | Quincy QUEK | Singapore |
| Peter RICHARDSON | England | |||
| Thanyakon KHRONGPHA | Thailand | |||
| 26 | 11:30 | 1 | Rory HIE | Indonesia |
| Chinnarat PHADUNGSIL | Thailand | |||
| Chiragh KUMAR | India | |||
| 27 | 11:40 | 1 | Angelo QUE | Philippines |
| Jonathan MOORE | USA | |||
| Thitiphun CHUAYPRAKONG | Thailand | |||
| 28 | 11:50 | 1 | Thongchai JAIDEE | Thailand |
| 梁文冲 | China | |||
| Arjun ATWAL | India | |||
| 29 | 12:00 | 1 | Antonio LASCUNA | Philippines |
| BAEK Seuk-hyun | Korea | |||
| Boonchu RUANGKIT | Thailand | |||
| 30 | 12:10 | 1 | Arnond VONGVANIJ | Thailand |
| LEE Sung | Korea | |||
| 胡牧 | China | |||
| 31 | 12:20 | 1 | CHAN Yih-shin | Chinese Taipei |
| Joonas GRANBERG | Finland | |||
| Himmat RAI | India | |||
| 32 | 12:30 | 1 | Prom MEESAWAT | Thailand |
| YEH Wei-tze | Chinese Taipei | |||
| David GLEESON | Australia | |||
| 33 | 12:40 | 1 | LU Wen-teh | Chinese Taipei |
| Chapchai NIRAT | Thailand | |||
| Mohd. Siddikur | Bangladesh | |||
| 34 | 12:50 | 1 | WANG Ter-chang | Chinese Taipei |
| Thammanoon SRIROJ | Thailand | |||
| Jason KNUTZON | USA | |||
| 35 | 13:00 | 1 | Pawin INGKHAPRADIT | Thailand |
| Ajeetesh SANDHU | India | |||
| Mithun PERERA | Sri Lanka | |||
| 36 | 13:10 | 1 | Nils FLOREN | Sweden |
| CHOO Tze Huang | Singapore | |||
| Donlaphatchai NIYOMCHON | Thailand | |||
| STARTING FROM TEE 10 | ||||
| Match | Time | Tee | Name | Represents |
| 37 | 11:20 | 10 | YAN Sihuang (A) | Macau |
| Timothy TANG | Hong Kong | |||
| Zanie Boy GIALON | Philippines | |||
| 38 | 11:30 | 10 | TANG Chak Hou (A) | Macau |
| Artemio MURAKAMI | Philippines | |||
| Sutijet KOORATANAPISAN | Thailand | |||
| 39 | 11:40 | 10 | Nicholas FUNG | Malaysia |
| Dodge KEMMER | USA | |||
| David PALM | Sweden | |||
| 40 | 11:50 | 10 | LAM Zhiqun | Singapore |
| Chris RODGERS | England | |||
| S. Murthy | Malaysia | |||
| 41 | 12:00 | 10 | Darren BECK | Australia |
| Jaakko MAKITALO | Finland | |||
| Jazz JANEWATTANANOND | Thailand | |||
| 42 | 12:10 | 10 | Kalle SAMOOJA | Finland |
| Elmer SALVADOR | Philippines | |||
| Kwanchai TANNIN | Thailand | |||
| 43 | 12:20 | 10 | Chawalit PLAPHOL | Thailand |
| Anthony KANG | USA | |||
| Peter GUSTAFSSON | Sweden | |||
| 44 | 12:30 | 10 | Adam GROOM | Australia |
| Varut CHOMCHALAM | Thailand | |||
| Jay BAYRON | Philippines | |||
| 45 | 12:40 | 10 | Adam BLYTH | Australia |
| YEH Chang-ting | Chinese Taipei | |||
| Ben CAMPBELL | New Zealand | |||
| 46 | 12:50 | 10 | James BYRNE | Scotland |
| Jesper KENNEGARD | Sweden | |||
| Simon GRIFFITHS | England | |||
| 47 | 13:00 | 10 | Konosuke NAKAZATO | Japan |
| LIN Keng-chi | Chinese Taipei | |||
| Rattanon WANNASRICHAN | Thailand | |||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。







