别克.联赛总决赛激战正酣 第二轮分组列表出炉
摘要:别克.联赛总决赛激战正酣 第二轮分组列表出炉
| 第2轮分组表(会员组) | ||||||||
| 2013/10/16天津盘山高尔夫球会 | ||||||||
| 组别 | 时间 | 发球台 | 球员(奇) | 球员(偶) | 身份 | 所属俱乐部 | ||
| 1 | 7:30 | 1 | 杨昆生 | 陈 豪 | 男子业余 | / | 男子业余 | 云南春城湖畔度假村 |
| 黄国辅 | 黄国城 | 男子业余 | / | 男子业余 | 福建福州海峡奥林匹克高尔夫俱乐部 | |||
| 2 | 7:40 | 1 | 杨 锐 | 白保聪 | 男子业余 | / | 男子业余 | 云南春城湖畔度假村 |
| 傅洁人 | 刘武成 | 男子业余 | / | 男子业余 | 福建福州海峡奥林匹克高尔夫俱乐部 | |||
| 3 | 7:50 | 1 | 王长伟 | 张鸿康 | 男子业余 | / | 男子业余 | 北京加州水郡高尔夫俱乐部 |
| 邢 斌 | 邵海洋 | 男子业余 | / | 男子业余 | 浙江绍兴会稽山高尔夫俱乐部 | |||
| 4 | 8:00 | 1 | 杨洪涛 | 邱捍东 | 男子业余 | / | 男子业余 | 北京加州水郡高尔夫俱乐部 |
| 陈忠贤 | 姚正东 | 男子业余 | / | 男子业余 | 浙江绍兴会稽山高尔夫俱乐部 | |||
| 5 | 8:10 | 1 | 刘 碧 | 孙海涛 | 男子业余 | / | 男子业余 | 山东青岛华山国际乡村俱乐部 |
| 张 强 | 马安林 | 男子业余 | / | 男子业余 | 河北京南永乐高尔夫俱乐部 | |||
| 6 | 8:25 | 1 | 王 剑 | 陈 强 | 男子业余 | / | 男子业余 | 山东青岛华山国际乡村俱乐部 |
| 文 浩 | 吕世双 | 男子业余 | / | 男子业余 | 河北京南永乐高尔夫俱乐部 | |||
| 7 | 8:35 | 1 | 魏新起 | 卢 纯 | 男子业余 | / | 男子业余 | 湖北武汉天外天高尔夫乡村俱乐部 |
| 金刚敏 | 贯福强 | 男子业余 | / | 男子业余 | 天津星耀五洲运动俱乐部 | |||
| 8 | 8:45 | 1 | 彭成护 | 吴智强 | 男子业余 | / | 男子业余 | 湖北武汉天外天高尔夫乡村俱乐部 |
| 金大豪 | 尹 哲 | 男子业余 | / | 男子业余 | 天津星耀五洲运动俱乐部 | |||
| 9 | 8:55 | 1 | 柳严兵 | 郭弘祺 | 男子业余 | / | 男子业余 | 上海雅居乐滨海高尔夫俱乐部 |
| 金文赞 | 孙利军 | 男子业余 | / | 男子业余 | 辽宁沈阳世纪熊鹰高尔夫俱乐部 | |||
| 10 | 9:05 | 1 | 乔伟明 | 孙红星 | 男子业余 | / | 男子业余 | 上海雅居乐滨海高尔夫俱乐部 |
| 金玄太 | 包芳绪 | 男子业余 | / | 男子业余 | 辽宁沈阳世纪熊鹰高尔夫俱乐部 | |||
| 11 | 9:15 | 1 | 安东哲 | 张天得 | 男子业余 | / | 男子业余 | 山东南山国际高尔夫球会 |
| 陈锦标 | 钟建民 | 男子业余 | / | 男子业余 | 广东东莞峰景高尔夫球会 | |||
| 12 | 9:30 | 1 | 王钰翔 | 姜 彬 | 男子业余 | / | 男子业余 | 山东南山国际高尔夫球会 |
| 斋藤胜雄 | 高志民 | 男子业余 | / | 男子业余 | 广东东莞峰景高尔夫球会 | |||
| 13 | 9:40 | 1 | 黄 雷 | 马 鹰 | 男子业余 | / | 男子业余 | 云南昆明滇池湖畔高尔夫球会 |
| 沈 嵘 | 苏洪辉 | 男子业余 | / | 男子业余 | 海南三亚龙泉谷高尔夫俱乐部 | |||
| 14 | 9:50 | 1 | 陈冠中 | 刘国良 | 男子业余 | / | 男子业余 | 云南昆明滇池湖畔高尔夫球会 |
| 马 欣 | 邵 奋 | 男子业余 | / | 男子业余 | 海南三亚龙泉谷高尔夫俱乐部 | |||
| 15 | 10:00 | 1 | 杜绍德 | 洪 军 | 男子业余 | / | 男子业余 | 云南昆明乡村高尔夫俱乐部 |
| 王永明 | 陈明刚 | 男子业余 | / | 男子业余 | 天津京基乡村高尔夫俱乐部 | |||
| 16 | 10:10 | 1 | 陈廷斌 | 李鹏举 | 男子业余 | / | 男子业余 | 云南昆明乡村高尔夫俱乐部 |
| 马文龙 | 刘志雄 | 男子业余 | / | 男子业余 | 天津京基乡村高尔夫俱乐部 | |||
| 17 | 10:20 | 1 | 李国清 | 黄有谊 | 男子业余 | / | 男子业余 | 广东江门五邑蒲葵高尔夫球会 |
| 陈树新 | 穆 金 | 男子业余 | / | 男子业余 | 北京通盈·雁栖湖高尔夫俱乐部 | |||
| 18 | 10:30 | 1 | 李建生 | 卢为前 | 男子业余 | / | 男子业余 | 广东江门五邑蒲葵高尔夫球会 |
| 朱胜华 | 王维宁 | 男子业余 | / | 男子业余 | 北京通盈·雁栖湖高尔夫俱乐部 | |||
| 第2轮分组表(专业组) | ||||||||
| 2013/10/16天津盘山高尔夫球会 | ||||||||
| 组别 | 时间 | 发球台 | 球员(奇) | 球员(偶) | 身份 | 所属俱乐部 | ||
| 19 | 7:30 | 10 | 赵悍显 | 韩 笑 | 男子职业 | / | 男子业余 | 辽宁沈阳沈水湾高尔夫俱乐部 |
| 赵东房 | 冯双龙 | 男子业余 | / | 男子职业 | 北京龙熙温泉高尔夫俱乐部 | |||
| 20 | 7:40 | 10 | 石晓影 | 张 芦 | 女子职业 | / | 男子职业 | 辽宁沈阳沈水湾高尔夫俱乐部 |
| 王 蕾 | 谢 智 | 女子业余 | / | 男子职业 | 北京龙熙温泉高尔夫俱乐部 | |||
| 21 | 7:50 | 10 | 白云雁 | 王德虎 | 女子职业 | / | 男子职业 | 海南三亚龙泉谷高尔夫俱乐部 |
| 丘志锋 | 史娅兰 | 男子职业 | / | 女子职业 | 广东阳江涛景高尔夫度假村 | |||
| 22 | 8:00 | 10 | 麦绍辉 | 刘 健 | 男子业余 | / | 男子职业 | 海南三亚龙泉谷高尔夫俱乐部 |
| 彭 帅 | 郑文根 | 男子职业 | / | 男子职业 | 广东阳江涛景高尔夫度假村 | |||
| 23 | 8:10 | 10 | 贾军锋 | 李 涛 | 男子职业 | / | 男子职业 | 陕西西安国际高尔夫俱乐部 |
| 肖 平 | 严 斌 | 男子职业 | / | 男子职业 | 四川成都麓山国际乡村俱乐部 | |||
| 24 | 8:25 | 10 | 周艳霞 | 姚学锋 | 女子职业 | / | 男子职业 | 陕西西安国际高尔夫俱乐部 |
| 杨光明 | 刘 佳 | 男子职业 | / | 女子业余 | 四川成都麓山国际乡村俱乐部 | |||
| 25 | 8:35 | 10 | 张芸杰 | 周训书 | 女子业余 | / | 男子职业 | 重庆上邦高尔夫俱乐部 |
| 何泽明 | 丁逸雯 | 男子业余 | / | 女子业余 | 云南昆明温泉高尔夫球会 | |||
| 26 | 8:45 | 10 | 邹林云 | 贺 超 | 男子职业 | / | 男子职业 | 重庆上邦高尔夫俱乐部 |
| 祝 颂 | 彭青龙 | 男子业余 | / | 男子业余 | 云南昆明温泉高尔夫球会 | |||
| 27 | 8:55 | 10 | 刘 帅 | 李 丹 | 男子业余 | / | 女子职业 | 天津京基乡村高尔夫俱乐部 |
| 冯铁甲 | 李 帅 | 男子业余 | / | 男子职业 | 河北京都颐和城高尔夫俱乐部 | |||
| 28 | 9:05 | 10 | 徐 翔 | 赵永波 | 男子业余 | / | 男子业余 | 天津京基乡村高尔夫俱乐部 |
| 张 清 | 肖博文 | 女子职业 | / | 男子职业 | 河北京都颐和城高尔夫俱乐部 | |||
| 29 | 9:15 | 10 | 廖贵明 | 陈小马 | 男子职业 | / | 男子职业 | 福建莆田妈祖高尔夫俱乐部 |
| 张常垒 | 周 君 | 男子职业 | / | 男子职业 | 天津星耀五洲运动俱乐部 | |||
| 30 | 9:30 | 10 | 李 超 | 谭玲玲 | 男子职业 | / | 女子职业 | 福建莆田妈祖高尔夫俱乐部 |
| 金玟宣 | 李学成 | 女子业余 | / | 男子职业 | 天津星耀五洲运动俱乐部 | |||
| 31 | 9:40 | 10 | 肖琪锋 | 孙 强 | 女子职业 | / | 男子职业 | 河北京南永乐高尔夫俱乐部 |
| 屈自红 | 徐 秦 | 男子业余 | / | 男子职业 | 浙江宁波启新绿色世界高尔夫俱乐部 | |||
| 32 | 9:50 | 10 | 朱庆山 | 崔 强 | 男子职业 | / | 男子职业 | 河北京南永乐高尔夫俱乐部 |
| 金海维 | 吴伟军 | 女子职业 | / | 男子职业 | 浙江宁波启新绿色世界高尔夫俱乐部 | |||
| 33 | 10:00 | 10 | 顾华军 | 姜 勇 | 男子职业 | / | 男子职业 | 山东南山国际高尔夫球会 |
| 闫盼盼 | 韩 良 | 女子职业 | / | 男子业余 | 北京加州水郡高尔夫俱乐部 | |||
| 34 | 10:10 | 10 | 田 红 | 张小军 | 女子职业 | / | 男子职业 | 山东南山国际高尔夫球会 |
| 张 娜 | 郭彩竹 | 女子职业 | / | 女子职业 | 北京加州水郡高尔夫俱乐部 | |||
| 35 | 10:20 | 10 | 黎佳韵 | 陈子豪 | 女子职业 | / | 男子业余 | 广东珠海金湾高尔夫俱乐部 |
| 钟成恩 | 陈利庆 | 男子业余 | / | 女子职业 | 广东东莞峰景高尔夫球会 | |||
| 36 | 10:30 | 10 | 王 欣 | 叶子琪 | 女子职业 | / | 女子业余 | 广东珠海金湾高尔夫俱乐部 |
| 张婕娜琳 | 邓 磊 | 女子业余 | / | 男子业余 | 广东东莞峰景高尔夫球会 | |||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。







