海南美浪湾夏清凉高尔夫精英挑战赛10月竞赛排名榜
| 成绩排名 | 姓名 | 成绩次数 | 总成绩 | 
| 1 | 何飙 | 10 | 793 | 
| 2 | 王栋 | 10 | 796 | 
| 3 | 林丹杨 | 10 | 821 | 
| 4 | 王金龙 | 10 | 837 | 
| 4 | 吴家才 | 10 | 837 | 
| 5 | 田建国 | 10 | 865 | 
| 6 | 张可亮 | 10 | 881 | 
| 7 | 周裕林 | 10 | 891 | 
| 8 | 林文华 | 10 | 897 | 
| 9 | 何静波 | 10 | 908 | 
| 10 | 吴国干 | 10 | 909 | 
| 11 | 吴丽萍 | 10 | 928 | 
| 12 | 陈峰 | 10 | 932 | 
| 13 | 庄飞 | 10 | 965 | 
| 14 | 解富东 | 9+ | 765+ | 
| 15 | 李进 | 9+ | 778+ | 
| 16 | 李育尚 | 9+ | 829+ | 
| 17 | 吕同和 | 8+ | 650+ | 
| 18 | 欧阳运富 | 8+ | 665+ | 
| 19 | 王明志 | 8+ | 750+ | 
| 20 | 陈桂检 | 7+ | 530+ | 
| 21 | 符荣鑫 | 7+ | 589+ | 
| 22 | 陈辉 | 6+ | 492+ | 
| 23 | 吴新华 | 6+ | 538+ | 
| 24 | 蒙美敏 | 6+ | 552+ | 
| 25 | 邵子祥 | 5+ | 433+ | 
| 26 | 王托 | 4+ | 322+ | 
| 27 | 李建强 | 4+ | 354+ | 
| 28 | 王祖法 | 3+ | 259+ | 
| 29 | 李成贵 | 3+ | 267+ | 
| 30 | 王慧 | 2+ | 162+ | 
| 31 | 水学安 | 2+ | 169+ | 
| 32 | 袁静凡 | 2+ | 173+ | 
| 33 | 何凯南 | 2+ | 175+ | 

 
                
                 
                    






